Menu
PUBLIKACJE DOSTĘPNE W PUNKCIE SPRZEDAŻY US
Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10, parter, pokój nr 1, tel. 17 853 52 10 w. 152;
Sprzedaż publikacji prowadzona jest w tut. Urzędzie za gotówkę (na miejscu) lub w formie wysyłki za zaliczeniem pocztowym. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów, e-mail: lub fax:: 17 853 51 57.
Formularz zamówienia (plik do pobrania)
Opracowania statystyczne US Rzeszów
|
Tytuł |
książka |
płyta CD |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2024 | 30,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2023 | 30,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2022 | 25,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2021 | 25,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2020 | 25,00 zł | - |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2019 | 25,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2019 | 25,00 zł | - |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2018 | 25,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2018 | 25,00 zł | - |
| Przestrzenne zróżnicowanie funkcjonowania turystyki na pograniczu polsko–słowacko–ukraińskim w latach 2015–2017 | 20,00 zł | - |
| Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego a rozwój przedsiębiorczości w regionie Polski południowo–wschodniej | 25,00 zł | - |
| Warunki życia ludności w województwie podkarpackim w latach 2013- 2017 | 20,00 zł | - |
| Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego w latach 2014-2016 | 30,00 zł | - |
| Kultura fizyczna w Polsce w 2015 i 2016 | 20,00 zł | - |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2017 | 25,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2017 | 25,00 zł | - |
| Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 r. | 20,00 zł | - |
| Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2016 | 15,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2016 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2016 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Rynek pracy w województwie podkarpackim w latach 2011-2015 | 20,00 zł | - |
| Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 r. | 20,00 zł | - |
| Kultura fizyczna w Polsce w 2013 i 2014 | 20,00 zł | - |
| Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2015 | 15,00 zł | - |
| Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2014 i 2015 | 20,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2015 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2015 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Obszary transgraniczne Polski, Słowacji i Ukrainy - czynniki progresji i peryferyzacji | 25,00 zł | - |
| Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego w latach 2011-2013 | 30,00 zł | - |
| Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2014 r. | 20,00 zł | - |
| Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2014 | 15,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2014 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2014 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie na tle regionów UE w latach 2009-2013 | 20,00 zł | - |
| Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 2009-2013 | 25,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2013 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2013 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2013 r. | 20,00 zł | - |
| Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2012 i 2013 | 20,00 zł | - |
| Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r. | 20,00 zł | - |
| Monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski | 5,00 zł | - |
| Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2013 | 15,00 zł | - |
| Przemiany demograficzne w województwie podkarpackim w latach 2008-2012 | 25,00 zł | - |
| Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2010-2012 | 25,00 zł | - |
| Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 r. | 20,00 zł | - |
| Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2012 r. | 20,00 zł | - |
| Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2012 | 15,00 zł | - |
| Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011-2012 | 20,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2012 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2012 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2010-2011 | 20,00 zł | 15,00 zł |
| Monitoring zjawisk społeczno-gospodarczych na obszarach przygranicznych. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski | 5,00 zł | - |
| Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2011 r. | 20,00 zł | - |
| Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2011 r. | 20,00 zł | - |
| Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego 2008-2010 | 30,00 zł | - |
| Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2011 | 15,00 zł | - |
| Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 2007-2010 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2011 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2011 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008-2010 | 20,00 zł | 15,00 zł |
| Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2010 r. | 20,00 zł | 15,00 zł |
| Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie podkarpackim 2009-2010 | - | 15,00 zł |
| Rynek pracy w województwie podkarpackim w latach 2005-2009 | 20,00 zł | - |
| Województwo podkarpackie na tle regionów Unii Europejskiej w latach 2005-2009 | 20,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2010 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2010 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2009 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2007-2009 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2008-2009 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2009 r. | 20,00 zł | - |
| Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 1999-2008 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2009 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2009 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2008 r. | 20,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2008 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2008 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie podkarpackim 2007-2008 | - | 15,00 zł |
| Przemiany demograficzne w województwie podkarpackim w latach 2000-2007 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2005-2007 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2007 r. | 20,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2007 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2007 r. | - | 15,00 zł |
| Biuletyn Statystyczny - Województwo Podkarpackie, regiony Preszowski i Koszycki | - | 15,00 zł |
| Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 2004-2006 | - | 15,00 zł |
| Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2006 | 25,00 zł | - |
| Kluby sportowe w latach 2004-2006 | 18,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2006 | - | 15,00 zł |
| Ludność w Euroregionie Karpackim w latach 2000-2005 | - | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2005 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2005 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Rynek pracy w województwie podkarpackim w latach 2002-2005 | 20,00 zł | 15,00 zł |
| Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2005 r. | 15,00 zł | - |
| Gospodarka mieszkaniowa w województwie podkarpackim w 2005 r. | 20,00 zł | 15,00 zł |
| Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2005 r. | 20,00 zł | - |
| Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 1999-2004 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Podmioty gospodarki narodowej w Euroregionie Karpackim w 2004 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2004 | 25,00 zł | - |
| Województwo podkarpackie - podregiony, powiaty, gminy 2004 r. | 25,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2002 | 30,00 zł | - |
| Województwo podkarpackie w 1998 r. - ważniejsze dane | 25,00 zł | - |
| Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego (kwartalnik) 2004 r. | 20,00 zł | - |
| Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego (kwartalnik) 2005 r. | 20,00 zł | - |
| Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego (kwartalnik) 2006 r. | 20,00 zł | - |
| Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego (kwartalnik) 2007 r. | 20,00 zł | - |
| Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego (kwartalnik) 2008 r. | 20,00 zł | - |
| Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego (kwartalnik) 2009 r. | 20,00 zł | - |
| Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego (kwartalnik) 2010 r. | 20,00 zł | - |
| Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego (kwartalnik) 2011 r. | 20,00 zł | - |
| Województwo podkarpackie na tle regionów Unii Europejskiej | 20,00 zł | 15,00 zł |
| Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 1999-2003 | 20,00 zł | 10,00 zł |
| Turystyka w województwie podkarpackim w 2004 r. | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Baza noclegowa w województwie podkarpackim w 2000 r. | 15,00 zł | - |
| Edukacja i wychowanie w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2004/2005 | 25,00 zł | - |
| Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2001-2003 | 25,00 zł | 15,00 zł |
| Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w 2000 r. | 22,00 zł | - |
| Kluby sportowe w latach 2001-2002 | 15,00 zł | - |
| Kluby sportowe w latach 1999-2000 | 15,00 zł | - |
| Rynek pracy na obszarze przygranicznym polsko-słowackim | 25,00 zł | - |
| Użytkowanie gruntów w województwie podkarpackim 2001 r. | 15,00 zł | - |
| Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2004 r. | 20,00 zł | - |
| Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2000 r. | 16,00 zł | - |
| Produkcja roślinna w województwie podkarpackim w 2001 r. | 15,00 zł | - |
| Powiaty w obszarze przygranicznym w 1999 r. | 20,00 zł | - |
| Ludność w Euroregionie Karpackim w latach 1998-2000 | 25,00 zł | - |
Publikacje z wynikami spisów powszechnych
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 | |||
| NSP 2011. Raport z wyników w województwie podkarpackim. | 20,00 zł | 15,00 zł | |
| NSP 2011. Ludność i gospodarstwa domowe w województwie podkarpackim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna | 20,00 zł | 15,00 zł | |
| NSP 2011. Zamieszkane budynki w województwie podkarpackim. | 20,00 zł | 15,00 zł | |
| NSP 2011. Mieszkania w województwie podkarpackim. | 20,00 zł | 15,00 zł | |
| NSP 2011. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim. | 20,00 zł | 15,00 zł | |
| NSP 2011. Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie podkarpackim. Charakterystyka demograficzna | 20,00 zł | 15,00 zł | |
| NSP 2011. Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa podkarpackiego | 20,00 zł | 15,00 zł | |
| Powszechny Spis Rolny 2010 | |||
| PSR 2010. Charakterystyka gospodarstw rolnych | 20,00 zł | 15,00 zł | |
| PSR 2010. Raport z wyników województwa podkarpackiego | 15,00 zł | 15,00 zł | |
| NSP i PSR 2002 | |||
| NSP i PSR 2002. Raport z wyników Spisów Powszechnych w województwie podkarpackim | 20,00 zł | - | |
| PSR 2002. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. Województwo podkarpackie | 15,00 zł | - | |
| NSP 2002. Zamieszkane budynki. Województwo podkarpackie | 20,00 zł | - | |
| NSP 2002. Mieszkania. Województwo podkarpackie | 20,00 zł | - | |
| PSR 2002. Budynki i wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych. Województwo podkarpackie | 15,00 zł | - | |
| NSP 2002. Gospodarstwa domowe i rodziny. Województwo podkarpackie | 20,00 zł | - | |
| NSP 2002. Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo podkarpackie | 20,00 zł | - | |
| PSR 2002. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Województwo podkarpackie | 15,00 zł | - | |
| NSP 2002. Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem. Województwo podkarpackie | 20,00 zł | - | |
| PSR 2002. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. Województwo podkarpackie | 15,00 zł | - | |
| NSP 2002. Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin. Województwo podkarpackie | 20,00 zł | - | |
| NSP 2002. Aktywność ekonomiczna ludności. Województwo podkarpackie | 20,00 zł | - | |
| NSP 2002. Migracje ludności. Województwo podkarpackie | 20,00 zł | - | |
| NSP 2002. Osoby niepełnosprawne. Województwo podkarpackie | 20,00 zł | - | |
| PSR 2002. Cele produkcji w gospodarstwach rolnych. Województwo podkarpackie | 15,00 zł | - | |
Publikacje GUS Warszawa
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 | 30,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województw 2020 | 28,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 | 30,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województw 2020 | 28,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018 | 30,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017 | 30,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008 | - | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006 | - | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2018 | 28,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województw 2017 | 28,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województw 2016 | 28,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2015 | 28,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2014 | 28,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województw 2013 | 28,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województw 2012 | 28,00 zł | - |
| Rocznik Statystyczny Województw 2011 | 28,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2010 | 28,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2009 | 28,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2008 | 28,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2007 | 28,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2006 | - | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2005 | 28,00 zł | 15,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Województw 2004 | 30,00 zł | 20,00 zł |
| Rocznik Statystyczny Przemysłu 2004 | 30,00 zł | - |
| Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z gospodarki paliwowo-energetycznej | 13,00 zł | - |
| Statystyka... to lubię! | 5,00 zł | - |