Menu
Marzec 2015
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | Informacje z dnia: 3 Marzec 2015 | 4 | 5 | Informacje z dnia: 6 Marzec 2015 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | Informacje z dnia: 19 Marzec 2015 | 20 | 21 | 22 |
23 | Informacje z dnia: 24 Marzec 2015 | Informacje z dnia: 25 Marzec 2015 | Informacje z dnia: 26 Marzec 2015 | Informacje z dnia: 27 Marzec 2015 | 28 | 29 |
Informacje z dnia: 30 Marzec 2015 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24
marz
Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Podmioty gospodarki narodowej w 2014 r.
W końcu 2014 r. w gminach należących do strefy przygranicznej na terenie Polski, przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, do rejestru REGON wpisanych było 327,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 7,9% ogółu podmiotów w kraju. W porównaniu z 2013 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 1,5% (w kraju o 1,2%).
Czytaj dalej