Menu
| Gmina | Adres | Telefon |
| Adamówka - gmina wiejska | Urząd Gminy Adamówka, 37-534 Adamówka 97 | 16 6229001 |
| Baligród - gmina wiejska | Urząd Gminy Baligród, Plac Wolności 13, 38-606 Baligród | 13 4684 077 |
| Baranów Sandomierski - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski (pok. nr 2d) | 693339127 |
| Besko - gmina wiejska | Urząd Gminy Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko | 13 4673061 |
| Białobrzegi - gmina wiejska | Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 (pok. nr 5) | 17 2245220 wew. 20 |
| Bircza - gmina wiejska | Urząd Gminy w Birczy, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza | 16 6726090 |
| Błażowa - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Błażowej, ul. Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa | 17 2297119 |
| Boguchwała - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała | 17 8755270, 17 8755213 |
| Bojanów - gmina wiejska | Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów | 15 8708326 |
| Borowa - gmina wiejska | Urząd Gminy Borowa, Borowa 223, 39-305 Borowa (pok. nr 7) | 17 5815521 |
| Brzostek - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek | 14 6803020 |
| Brzozów - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów (pok. nr 7) | 13 3061054 |
| Brzyska - gmina wiejska | Urząd Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1 (Punkt Obsługi Klienta - I piętro) | 13 4460105 |
| Bukowsko - gmina wiejska | Urząd Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 (pok. nr 10) | 13 4674033 |
| Chłopice - gmina wiejska | Urząd Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A (pok. nr 2, na parterze) | 16 6240000 |
| Chmielnik - gmina wiejska | Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (II piętro, pok. nr 39) | 17 2296606 |
| Chorkówka - gmina wiejska | Urząd Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka (pok. nr 5) | 13 4386942 |
| Cieszanów - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów (pok. nr 6) | 16 6311076 |
| Cisna - gmina wiejska | Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 | 13 4686344, 798654605 |
| Cmolas - gmina wiejska | Urząd Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237B (pok. nr 5) | 17 2837702 |
| Czarna - gmina wiejska, p. bieszczadzki | Urząd Gminy Czarna, Czarna Górna 74, 38-710 Czarna (pok. nr 3, parter) | 13 4619009 |
| Czarna - gmina wiejska, p. dębicki | Publiczna Biblioteka w Czarnej, ul. Spółdzielcza 4, 39-215 Czarna | 14 67 61 030 |
| Czarna - gmina wiejska, p. łańcucki | Urząd Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260 (pok. Nr 2 - Urząd Stanu Cywilnego) | 17 2262324 wew. 107 |
| Czermin - gmina wiejska | Urząd Gminy Czermin, 39-304 Czermin 140 | 17 7741922 |
| Czudec - gmina wiejska | Urząd Gminy Czudec, ul. Starowiejska 3, 38-120 Czudec | 17 7172100 |
| Dębica - gmina miejska | Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica (pok. nr 38) | 14 6838238 |
| Dębica - gmina wiejska | Urząd Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica (pok. nr 24) |
14 6803330 |
| Dębowiec - gmina wiejska | Urząd Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101 (pok. nr 6 - Sala Widowiskowa) | 13 4413028 |
| Domaradz - gmina wiejska | Urząd Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345 | 13 4347041 w. 28 |
| Dubiecko - gmina miejsko-wiejska | Urzad Miasta i Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko (pok. nr 301) | 16 6511156 w.301 |
| Dukla - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Dukli, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla (pok nr. 108 - parter) | 13 43 291 00 |
| Dydnia - gmina wiejska | Urząd Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224 | 13 43 081 25 |
| Dynów - gmina miejska | Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów | 16 888 90 28 |
| Dynów - gmina wiejska | Urząd Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów | 2300109 |
| Dzikowiec - gmina wiejska | Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec | 17 7442109 |
| Fredropol - gmina wiejska | Urząd Gminy Fredropol, 37-734 Fredropol 15 (pok. nr 1) | 16 6719818 wew. 25 |
| Frysztak - gmina wiejska | Urząd Gminy Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20 | 17 2777110 |
| Gać - gmina wiejska | Urząd Gminy Gać, 37-207 Gać 275 (pok. nr 3) | 16 6411429 |
| Gawłuszowice - gmina wiejska | Urząd Gminy Gawłuszowice, 39-307 Gawłuszowice 5a | 17 7744283 wew. 20 |
| Głogów Małopolski - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Malopolski | 17 7897012, 17 7897100 |
| Gorzyce - gmina wiejska | Remiza OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce | 15 8362075 wew. 13, 16, 19 |
| Grębów - gmina wiejska | Urząd Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów (pok. nr 10) | 15 8112801 |
| Grodzisko Dolne - gmina wiejska | Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125A | 17 2428265 wew. 171 |
| Haczów - gmina wiejska | Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573 | 13 4391002 |
| Harasiuki - gmina wiejska, p. niżański | Urząd Gminy Harasiuki, ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki (pok. nr 4 - parter) | 15 8791306 wew. 42 |
| Horyniec-Zdrój - gmina wiejska | Urząd Gminy Horyniec-Zdrój, Aleja Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój | 16 6313455 |
| Hyżne - gmina wiejska | Urząd Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103 | 17 2304573 |
| Iwierzyce - gmina wiejska | Urząd Gminy Iwierzyce, 39-124 Iwierzyce 80 | 17 7455950 wew. 132 |
| Iwonicz-Zdrój - gmina miejsko-wiejska | Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój | 13 43 502 12 |
| Jarocin - gmina wiejska | Urząd Gminy Jarocin, 37-405 Jarocin 159 | 15 8713141 |
| Jarosław - gmina miejska | Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław | 16 6248700 |
| Jarosław - gmina wiejska | Urząd Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław | 16 6248610 |
| Jasienica Rosielna - gmina wiejska | Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240 (pok. nr 5) | 13 3061136 |
| Jasło - gmina miejska | Urząd Miasta Jasła, ul. Rynek 12 (punkt informacyjny - parter), 38-200 Jasło | 13 448 63 00 |
| Jasło - gmina wiejska | Urząd Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4 (pok. nr 103), 38-200 Jasło | 13 4436669 |
| Jaśliska - gmina wiejska | Urząd Gminy Jaśliska, 38-485 Jaśliska 171 (pok. nr 13) | 534450223 |
| Jawornik Polski - gmina wiejska | Urząd Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30 | 16 6514014 |
| Jedlicze - gmina miejsko-wiejska | Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze | 13 4484710 |
| Jeżowe - gmina wiejska | Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A (pok. nr 4) | 15 8794304 wew. 104 |
| Jodłowa - gmina wiejska | Urząd Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A (pok. nr 17, I pietro) | 14 6302001 |
| Kamień - gmina wiejska | Urząd Gminy Kamień, 36-053 Kamień 287 | 17 8556776 wew. 29 |
| Kańczuga - gmina miejsko-wiejska, | Urząd Miasta i Gminy Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga (pok. nr 16) | 16 6423142 |
| Kolbuszowa - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa (pok. nr 8) | 17 2271333 wew. 156 |
| Kołaczyce - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce | 13 4410991, 13 4460573 |
| Komańcza - gmina wiejska | Urząd Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 (pok. nr 13, II pietro) | 13 467 70 35 |
| Korczyna - gmina wiejska | Urząd Gminy Korczyna, ul. Rynek 18A, 38-420 Korczyna | 13 4354080 |
| Krasiczyn - gmina wiejska | Urząd Gminy Krasiczyn, 37-741 Krasiczyn 177 (parter Urzędu) | 16 671 83 70 |
| Krasne - gmina wiejska | Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 | 17 2300200 |
| Krempna - gmina wiejska | Urząd Gminy Krempna, 38-232 Krempna (budynek nr 32, pok. nr 2) | 13 4414003 |
| Krosno - gmina miejska | Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno | 605449880 |
| Krościenko Wyżne - gmina wiejska | Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne | 13 4315190 |
| Krzeszów - gmina wiejska | Urząd Gminy Krzeszów, ul.Rynek 2, 37-418 Krzeszów | 15 8798351 |
| Krzywcza - gmina wiejska | Urząd Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36 | 16 6727430 |
| Kuryłówka - gmina wiejska | Urząd Gminy Kuryłówka, 37-303 Kuryłówka 527 (pok. nr 15) | 17 2438010 |
| Laszki - gmina wiejska | Urząd Gminy Laszki, 37-543 Laszki 36 (Sala konferencyjna) | 16 6285046 |
| Lesko - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko (pok. nr 109) | 13 469 80 01 |
| Leżajsk - gmina miejska | Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk | 17 2427333 wew. 122 lub 118 |
| Leżajsk - gmina wiejska | Urząd Gminy Leżajsk, ul. Ł. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk | 17 2406233 |
| Lubaczów - gmina miejska | Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów | 16 6328010 wew. 34 |
| Lubaczów - gmina wiejska | Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów | 16 6321686 wew. 21 |
| Lubenia - gmina wiejska | Urząd Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131 | 17 8755092 |
| Lutowiska - gmina wiejska | Urząd Gminy Lutowiska, 38-714 Lutowiska 14 (Gminne Centrum Informacji) | 13 4610313 |
| Łańcut - gmina miejska | Urząd Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut (pok. nr 8) | 17 2490405, 17 2490404 |
| Łańcut - gmina wiejska | Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut | 17 2256543, 17 2256546 |
| Majdan Królewski - gmina wiejska | Urząd Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1A, 36-110 Majdan Królewski (pok. nr 1 - parter) | 15 8471048 |
| Markowa - gmina wiejska | Urząd Gminy Markowa, 37-120 Markowa 1399 (hol na parterze) | 17 2265352 |
| Medyka - gmina wiejska | Urząd Gminy Medyka, 37-732 Medyka 287B (II piętro, pokój nr 57) | 16 6715391 |
| Miejsce Piastowe - gmina wiejska | Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe | 13 4353012 |
| Mielec - gmina miejska | Urząd Miasta Mielca, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec (pok. nr 9) | 17 7874033 |
| Mielec - gmina wiejska | Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec | 17 7730590 |
| Narol - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol (pok. nr 17) | 166317086 |
| Niebylec - gmina wiejska | Urząd Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 (pok. nr 10) | 172773995 |
| Nisko - gmina miejsko-wiejska | Urząd Gminy i Miasta Nisko, ul. Kościuszki 1A (siedziba Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich) 37-400 Nisko | 15 8415655 15 8415722 |
| Niwiska - gmina wiejska | Urząd Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430 (pok. nr 7 - Punkt Obsługi Klienta parter) | 17 2279002 |
| Nowa Dęba - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba | 15 8462671 wew. 303 |
| Nowa Sarzyna - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna | 17 2413177 |
| Nowy Żmigród - gmina wiejska | Urząd Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród (pok. nr 24-II piętro) | 13 4482610 |
| Nozdrzec - gmina wiejska | Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 | 13 4398020 wew. 28 |
| Oleszyce - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce | 16 6328789 |
| Olszanica - gmina wiejska | Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 (pok. nr 1, parter, Sala Narad) | 13 4617045 |
| Orły - gmina wiejska | Urząd Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły | 16 6712693 |
| Osiek Jasielski - gmina wiejska | Urząd Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112 | 13 4420005 |
| Ostrów - gmina wiejska | Urząd Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów (sala narad 19) | 17 7449315 lub 17 7449325 |
| Padew Narodowa - gmina wiejska | Urząd Gminy Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa | 15 8514460 |
| Pawłosiów - gmina wiejska | Urząd Gminy Pawłosiów, 37-500 Jarosław, Pawłosiów 88, (pok. nr 202 - Sala Narad, II piętro) | 16 6220380 |
| Pilzno - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Pilźnie, 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6 (sala Hetman), | 14 6807728 |
| Pruchnik - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1 (pok. nr 2 - parter) | 16 6236134 |
| Przecław - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław (pok. nr 21) | 17 2276710 |
| Przemyśl - gmina miejska | Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl | 16 6752080, 16 6752087 |
| Przemyśl - gmina wiejska | Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl | 16 8889406, 16 6704800 |
| Przeworsk - gmina miejska | Urząd Miasta Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk (pok. nr 109 - I piętro) | 16 648 78 44 |
| Przeworsk - gmina wiejska | Urząd Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-210 Przeworsk | 16 648 73 97 |
| Pysznica - gmina wiejska | Urząd Gminy Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica |
15 841 00 04
|
| Radomyśl nad Sanem - gmina wiejska | Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem (Sala kinowa, parter) | 15 8454302 |
| Radomyśl Wielki - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski Radomyśl Wielki, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki (pok. nr 9) | 14 6819121 |
| Radymno - gmina miejska | Urzędu Miasta Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno | 16 6282417 |
| Radymno - gmina wiejska | Urząd Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno (pok. nr 8) | 16 62 81 138 |
| Rakszawa - gmina wiejska | Urząd Gminy Rakszawa, 37-111 Rakszawa 506 | 17 2261281, 17 2261609 |
| Raniżów - gmina wiejska | Urząd Gminy Raniżów, ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów | 17 2285034 |
| Rokietnica - gmina wiejska | Urząd Gminy Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682 | 16 8889301, 16 8889302, 16 8889306 |
| Ropczyce - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce | 17 2210510 |
| Roźwienica - gmina wiejska | Urząd Gminy Roźwienica, 37 -565 Roźwienica 1 | 16 6225822 |
| Rudnik nad Sanem - gmina miejsko-wiejska | Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem | 15 8761002 |
| Rymanów - gmina miejsko-wiejska | Urząd Gminy Rymanów, ul. Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów | 13 4555006 |
| Rzeszów - gmina miejska | Urząd Miasta Rzeszowa - Siedziba Gminnego Biura Spisowego w Rzeszowie ul. Kopernika 16, Urząd Miasta Rzeszowa - Urban Lab Rzeszów ul. 3-go Maja 13, 35-030 Rzeszów |
17 875 44 33, 17 875 49 96 17 875 40 75 |
| Sanok - gmina miejska | Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok (pok. nr 54, parter-stara część budynku) | 13 4652838 |
| Sanok - gmina wiejska | Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok (pok. nr 302, III piętro) | 13 4656564 |
| Sędziszów Małopolski - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszów Małopolski | 17 7453612 |
| Sieniawa - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa (pokój nr 7 - I piętro) | 16 6227301 wew. 24 664405132 |
| Skołyszyn - gmina wiejska | Urząd Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12 (pok. nr 21) | 13 4491754 |
| Sokołów Małopolski - gmina miejsko-wiejska | Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski (pok. nr 4) | 17 7729019 |
| Solina - gmina wiejska | Urząd Gminy Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk (pok. nr 8) | 13 4692118 |
| Stalowa Wola - gmina miejska | Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola (I Piętro) | 15 643 34 20 |
| Stary Dzików - gmina wiejska | Urząd Gminy Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików | 16 6318050 wew. 15 |
| Strzyżów - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów (pok. nr 12) | 17 2761354 |
| Stubno - gmina wiejska | Urząd Gminy Stubno, 37-723 Stubno 69A (pok. nr 2) | 16 7354003 |
| Świlcza - gmina wiejska | Urząd Gminy Świlcza, 36 – 072 Świlcza 168 (pok. nr 7) | 17 8670110, 17 8670150 |
| Tarnobrzeg - gmina miejska | Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg (parter budynku, w części przeznaczonej do obsługi Interesantów - Sektor A, Sala nr 1 Biura Obsługi Interesanta) | 15 822 65 70 |
| Tarnowiec - gmina wiejska | Urząd Gminy Tarnowiec, 38-204 Tarnowiec 211 (pok. nr 4 - świetlica) | 13 4255510 |
| Tryńcza - gmina wiejska | Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 | 16 6421221 wew. 31 |
| Trzebownisko - gmina wiejska | Urząd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 (Punkt Obsługi Klienta) | 17 7713704 |
| Tuszów Narodowy - gmina wiejska | Urząd Gminy Tuszów Narodowy, 38-332 Tuszów Narodowy 225 | 17 7743729, 17 7743743 |
| Tyczyn - gmina miejsko-wiejska | Urzędzie Miejski w Tyczynie, ul.Rynek 18, 36-020 Tyczyn | 17 2219310 |
| Tyrawa Wołoska - gmina wiejska | Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175 | 13 4656935 |
| Ulanów - gmina miejsko-wiejska | Urząd Gminy i Miasta Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów | 15 8763041 |
| Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne (pok. nr 20) | 13 4608007 |
| Wadowice Górne - gmina wiejska | Urząd Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 | 14 6995959 |
| Wiązownica - gmina wiejska | Urząd Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica (pok. nr 12) | 16 6223631 wew. 123 |
| Wielkie Oczy - gmina wiejska | Urząd Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy | 16 6310113 wew. 18 |
| Wielopole Skrzyńskie - gmina wiejska | Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, Wielopole Skrzyńskie 200 (parter, pok. nr 5) | 17 2214457 |
| Wiśniowa - gmina wiejska | Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150 (pok. nr 4 I pietro) | 17 2775063 wew. 21, 23 |
| Wojaszówka - gmina wiejska | Urząd Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115 | 13 3061034 |
| Zagórz - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz | 13 4622062 wew. 56, 62, 76 |
| Zaklików - gmina miejsko-wiejska | Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików | 15 8738476 |
| Zaleszany - gmina wiejska | Urząd Gminy Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany (pok. nr 1-Sala Narad) | 15 8459420 |
| Zarszyn - gmina wiejska | Urząd Gminy Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn (pok. nr 5-Sala Narad) |
13 467 10 01
|
| Zarzecze - gmina wiejska | Urząd Gminy Zarzecze, ul.Długa 7, 37-205 Zarzecze (pok. nr 14) | 16 6401528 |
| Żołynia - gmina wiejska | Urząd Gminy Żołynia, ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia | 17 2243018 wew. 104, 205 |
| Żurawica - gmina wiejska | Urząd Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica | 16 6713236 |
| Żyraków - gmina wiejska | Urząd Gminy Żyraków, 39-204 Żyraków 137 (pok. nr 13) |
14 6807113 |
| Adres | Telefon | |
| Urząd Statystyczny w Rzeszowie | Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. J. III Sobieskiego 10, Sala szkoleniowa, poziom -1 |
17 853 52 10 wew. 152 17 853 52 19 wew. 152 |
| Urząd Statystyczny w Rzeszowie Oddział w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, pok. nr 308 i 310 |
13 436 29 32 | |
| Urząd Statystyczny w Rzeszowie Oddział w Przemyślu ul. Katedralna 5, pok. 30 |
16 678 33 62 | |
| Urząd Statystyczny w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 12, pok. 2 |
15 822 99 29 |